|
||||
| Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 | April 2012 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Do | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Mai 2012 | Juni 2012 | Juli 2012 | August 2012 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| So | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| September 2012 | Oktober 2012 | November 2012 | Dezember 2012 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Die Feiertage im Jahr 2012 | |
|
|
|
| Di. 14.2 |
Valentinstag |
| Mo. 20.2 |
Rosenmontag |
| Di. 21.2 |
Fastnacht |
| Mi. 22.2 |
Aschermittwoch |
| Fr. 6.4 |
Karfreitag |
| So. 8.4 |
Ostern |
| Di. 1.5 |
1. Mai |
| So. 13.5 |
Muttertag |
| Do. 17.5 |
Christi Himmelfahrt |
| So. 27.5 |
Pfingsten |
| Do. 7.7 |
Fronleichnam |
| Mi. 15.8 |
Maria Himmelfahrt |
| Mi. 3.10 |
Tag der dt. Einheit |
| Do. 1.11 |
Allerheiligen |
| So. 18.11 |
Volkstrauertag |
| Mi. 32.11 |
Buß- und Bettag |
| So. 2.12 |
1.Advent |
| Mo. 24.12 |
Heiligabend |
| Di. 25.12 |
1. Weihnachtstag |
| Mo. 31.12 |
Silvester |
Alle diese Häuser pflegen Ihre freien Zimmer selbst in einer online
Datenbank. |
|
|
Über 1000 Sonderangebote |
|
![]() |
Zillertal | Stubaital | Vorarlberg | Arlberg | Paznaun | Montafon |
| Zell am See | Kaprun | Salzkammergut | Salzburgerland | Olympiaregion Seefeld | Tirol | |
| Wörthersee | Kärnten | Adria | Kaiserwinkl | Grossglockner | Wilder Kaiser | |
|
|
||||||
|
Venedig.com - Gondelfahrt ins Herz |
||
|
|
||
![]() |
Der Gipfel der Romantik. Überraschen Sie Ihre Partnerin. Machen Sie ihr einen Heiratsantrag während einer Gondelfahrt. Diese Gondelfahrt werden sie Ihr gesamtes Leben lang nie vergessen ! |
Information: Hier klicken |
| Die Strecke Hier klicken |
||
|
|
Ein kleines Geschenk für Ihren Urlaub |
|
![]() Fotocredit: ASFINAG |
Sie haben KEINE Kosten durch die Zimmervermittlung.
Buchen Sie Ihre Unterkunft über die Zimmervermittlung |